<output id="jltbt"><ol id="jltbt"></ol></output>

    <output id="jltbt"><i id="jltbt"></i></output>
      <big id="jltbt"><p id="jltbt"><rp id="jltbt"></rp></p></big>

      <sub id="jltbt"></sub>

        <span id="jltbt"></span>
          <video id="jltbt"></video>

                產品詳情
                • 產品名稱:Y3-63M1-2,Y3-63M2-2,Y3-71M1-2,Y3-71M2-2,三相異步電機

                • 產品型號:Y3-63M1-2,Y3-63M2-2,Y3-71M1-2,Y3-71M2-2,
                • 產品廠商:其它品牌
                • 產品價格:0
                • 折扣價格:0
                • 產品文檔:
                你添加了1件商品 查看購物車
                簡單介紹:
                Y3-63M1-2,Y3-63M2-2,Y3-71M1-2,Y3-71M2-2,三相異步電機
                詳情介紹:
                Y3-63M1-2,Y3-63M2-2,Y3-71M1-2,Y3-71M2-2,三相異步電機
                無錫昌林Y3-80M1-2,Y3-80M2-2,Y3-90S-2,Y3-90L-2,
                Y3-100L-2,Y3-112M-2,Y3-132S1-2,Y3-132S2-2,
                Y3-160M1-2,無錫昌林Y3-160M2-2,Y3-160L-2,Y3-180M-2,
                Y3-200L1-2,Y3-200L2-2,Y3-225M-2,Y3-250M-2,
                Y3-280S-2,Y3-280M-2,無錫昌林Y3-315S-2,Y3-315M-2,
                Y3-315L1-2,Y3-315L2-2,Y3-355M-2,Y3-355L-2,
                Y3-63M1-4,Y3-63M2-4,無錫昌林Y3-71M1-4,Y3-71M2-4,
                Y3-80M1-4,Y3-80M2-4,Y3-90S-4,Y3-90L-4,
                Y3-100L1-4,無錫昌林Y3-100L2-4,Y3-112M-4,Y3-132S-4,
                無錫昌林Y3-132M-4,Y3-160M-4,Y3-160L-4,Y3-180M-4,
                Y3-180L-4,Y3-200L-4,Y3-225S-4,Y3-225M-4,
                Y3-250M-4,Y3-280S-4,Y3-280M-4,Y3-315S-4,
                Y3-315M-4,Y3-315L1-4,無錫昌林Y3-315L2-4,Y3-355M-4,
                Y3-355L-4,無錫昌林Y3-71M1-6,Y3-71M2-6,Y3-80M1-6,


                Y3系列電動機具有結構新穎、造型美觀、效率高、噪音低、可靠性高等特點,采用冷軋硅鋼片為導磁材料,效率符合歐洲eff2標準,性能指標達到目前西門子公司同類產品的水平,已居國外同類產品的先進水平。Y3是Y2系列電機的更新換代產品。外殼防護等級為IP55。 

                額定功率:0.12-315KW 
                額定電壓:380V 
                額定頻率:50Hz 
                機座號:63-355 

                可以按用戶要求設計、制造各種電壓、各種頻率、各種防護等級、各種安裝方式的電動機產品,如220V、440V、660V電壓、60Hz頻率、IP44、IP55防護等級等,并向用戶提供完善的技術服務。 

                安裝型式:同Y2系列三相異步電動機 
                規格表:同Y2系列三相異步電動機 
                安裝及外形尺寸:同Y2系列三相異步電動機 
                序號     NO. 型號     TpY3e    功率 電流 轉速 效率 功率因數 堵轉轉矩 額定轉矩 堵轉電流 額定電流 *大轉矩 額定轉矩 噪聲 重量
                  Amps   EFF P.F. LRT    RLT LRA   RLA BDT     RLT    
                KW A r/min % Cos LwdB(A) kg
                1 Y3-63M1-2 0.18 0.53 2720 65.0 0.8 2.3 5.5 2.2 61 4.5
                2 Y3-63M2-2 0.25 0.69 2720 68.0 0.81 2.3 5.5 2.2 61 4.7
                3 Y3-71M1-2 0.37 1.01 2755 69.0 0.81 2.3 6.1 2.2 64 6
                4 Y3-71M2-2 0.55 1.38 2790 74.0 0.82 2.3 6.1 2.3 64 6.3
                5 Y3-80M1-2 0.75 1.77 2845 75.0 0.83 2.2 6.1 2.3 67 16
                6 Y3-80M2-2 1.1 2.61 2835 76.2 0.84 2.2 6.9 2.3 67 17
                7 Y3-90S-2 1.5 3.46 2850 78.5 0.84 2.2 7.0 2.3 72 20
                8 Y3-90L-2 2.2 4.85 2855 81.0 0.85 2.2 7.0 2.3 72 23
                9 Y3-100L-2 3 6.34 2860 83.6 0.87 2.2 7.5 2.3 76 30
                10 Y3-112M-2 4 8.2 2880 84.2 0.88 2.2 7.5 2.3 77 41
                11 Y3-132S1-2 5.5 11.1 2900 85.7 0.88 2.2 7.5 2.3 80 57.5
                12 Y3132S2-2 7.5 14.9 2900 87 0.88 2.2 7.5 2.3 80 60.5
                13 Y3-160M1-2 11 21.2 2930 88.4 0.89 2.2 7.5 2.3 86 107
                14 Y3-160M2-2 15 28.6 2930 89.4 0.89 2.2 7.5 2.3 86 114
                15 Y3-160L-2 18.5 34.7 2930 90 0.90 2.2 7.5 2.3 86 133
                16 Y3-180M-2 22 41 2940 90.5 0.90 2.0 7.5 2.3 89 165
                17 Y3-200L1-2 30 55.4 2950 91.4 0.90 2.0 7.5 2.3 92 218
                18 Y3-200L2-2 37 67.9 2950 92 0.90 2.0 7.5 2.3 92 230
                19 Y3-225M-2 45 82.1 2960 92.5 0.90 2.0 7.5 2.3 92 290
                20 Y3-250M-2 55 100 2970 93 0.90 2.0 7.5 2.3 93 359
                21 Y3-280S-2 75 135 2975 93.6 0.9 2 7 2.3 94 475
                22 Y3-280M-2 90 160 2975 93.9 0.91 2 7.1 2.3 94 510
                23 Y3-315S-2 110 195 2975 94 0.91 1.8 7.1 2.2 96 875
                24 Y3-315M-2 132 233 2975 94.5 0.91 1.8 7.1 2.2 96 963
                25 Y3-315L1-2 160 282 2975 94.6 0.91 1.8 7.1 2.2 99 1010
                26 Y3-315L2-2 200 348 2975 94.8 0.92 1.8 7.1 2.2 99 1138
                27 Y3-355M-2 250 433 2980 95.2 0.92 1.6 7.1 2.2 103 1900
                28 Y3-355L-2 315 545 2980 95.4 0.92 1.6 7.1 2.2 103 2300
                29 Y3-63M1-4 0.12 0.44 1310 57 0.72 2.1 4.4 2.2 52 4.5
                30 Y3-63M2-4 0.18 0.62 1310 60 0.73 2.1 4.4 2.2 52 4.7
                31 Y3-71M1-4 0.25 0.79 1345 65 0.74 2.1 5.2 2.2 55 6
                32 Y3-71M2-4 0.37 1.12 1340 67 0.75 2.1 5.2 2.2 55 6.3
                33 Y3-80M1-4 0.55 1.57 1390 71 0.75 2.4 5.2 2.3 58 15
                34 Y3-80M2-4 0.75 2.05 1380 73 0.76 2.3 6.0 2.3 58 15.5
                35 Y3-90S-4 1.1 2.85 1390 76.2 0.77 2.3 6.0 2.3 61 19
                36 Y3-90L-4 1.5 3.72 1400 78.5 0.78 2.3 6.0 2.3 61 23
                37 Y3-100L1-4 2.2 5.09 1420 80 0.81 2.3 7.0 2.3 64 29
                38 Y3-100L2-4 3 6.78 1410 82.6 0.82 2.3 7.0 2.3 64 31
                39 Y3-112M-4 4 8.8 1435 84.2 0.82 2.3 7.0 2.3 65 42
                40 Y3-132S-4 5.5 11.7 1440 85.7 0.83 2.3 7.0 2.3 71 63.5
                41 Y3-132M-4 7.5 15.6 1450 87 0.84 2.3 7.0 2.3 71 72
                42 Y3-160M-4 11 22.5 1460 88.4 0.84 2.2 7.0 2.3 75 110
                43 Y3-160L-4 15 30 1460 89.4 0.85 2.2 7.5 2.3 75 129
                44 Y3-180M-4 18.5 36.3 1470 90 0.86 2.2 7.5 2.3 76 160
                45 Y3-180L-4 22 43.2 1470 90.5 0.86 2.2 7.5 2.3 76 178
                46 Y3-200L-4 30 57.6 1470 91.4 0.86 2.2 7.2 2.3 79 228
                47 Y3-225S-4 37 70.2 1475 92 0.87 2.2 7.2 2.3 81 288
                48 Y3-225M-4 45 84.9 1475 92.5 0.87 2.2 7.2 2.3 81 313
                49 Y3-250M-4 55 103 1480 93 0.87 2.2 7.2 2.3 83 376
                50 Y3-280S-4 75 138.3 1340 93.6 0.88 2.2 6.8 2.3 86 508
                51 Y3-280M-4 90 165 1340 93.9 0.88 2.2 6.8 2.3 86 581
                52 Y3-315S-4 110 201 1480 94.5 0.88 2.1 6.9 2.2 93 846
                53 Y3-315M-4 132 240 1480 94.8 0.88 2.1 6.9 2.2 93 940
                54 Y3-315L1-4 160 288 1480 94.9 0.89 2.1 6.9 2.2 97 1044
                55 Y3-315L2-4 200 360 1480 94.9 0.89 2.1 6.9 2.2 97 1162
                56 Y3-355M-4 250 443 1490 95.2 0.9 2.1 6.9 2.2 101 1700
                57 Y3-355L-4 315 559 1490 95.2 0.9 2.1 6.9 2.2 101 1900
                58 Y3-71M1-6 0.18 0.74 870 56 0.66 1.9 4 2 52 6
                59 Y3-71M2-6 0.25 0.95 870 59 0.68 1.9 4 2 52 6.3
                60 Y3-80M1-6 0.37 1.3 880 62 0.7 1.9 4.7 2 54 15
                61 Y3-80M2-6 0.55 1.8 880 65 0.72 1.9 4.7 2.1 54 16
                62 Y3-90S-6 0.75 2.29 905 69 0.72 2 5.3 2.1 57 20
                63 Y3-90L-6 1.1 3.18 905 72 0.73 2 5.5 2.1 57 23
                64 Y3-100L-6 1.5 4 920 76 0.75 2 5.5 2.1 61 29
                65 Y3-112M-6 2.2 5.6 935 79 0.76 2 6.5 2.1 65 41
                66 Y3-132S-6 3 7.4 960 81 0.76 2.1 6.5 2.1 69 59
                67 Y3-132M1-6 4 9.75 960 82 0.76 2.1 6.5 2.1 69 66
                68 Y3-132M2-6 5.5 12.9 960 84 0.77 2.1 6.5 2.1 69 76.5
                69 Y3-160M-6 7.5 17.2 970 86 0.77 2 6.5 2.1 73 106
                70 Y3-160L-6 11 24.5 970 87.5 0.78 2 6.5 2.1 73 122
                71 Y3-180L-6 15 31.6 970 89 0.81 2 7 2.1 73 167
                72 Y3-200L1-6 18.5 38.6 980 90 0.81 2.1 7 2.1 76 236
                73 Y3-200L2-6 22 44.7 980 90 0.83 2 7 2.1 76 247
                74 Y3-225M-6 30 59.3 980 91.5 0.84 2 7 2.1 76 287
                75 Y3-250M-6 37 71 980 92 0.86 2.1 7 2.1 78 355
                76 Y3-280S-6 45 86 980 92.5 0.86 2.1 7 2 80 444
                77 Y3-280M-6 55 104 980 92.8 0.86 2.1 7 2 80 498
                78 Y3-315S-6 75 142 935 93.5 0.86 2 6.7 2 85 859
                79 Y3-315M-6 90 169 935 93.8 0.86 2 6.7 2 85 950
                80 Y3-315L1-6 110 207 935 94 0.86 2 6.7 2 85 1031
                81 Y3-315L2-6 132 245 935 94.2 0.87 2 6.7 2 85 1107
                82 Y3-315M1-6 160 292 990 94.5 0.88 1.9 6.7 2 92 1550
                83 Y3-315M2-6 200 365 990 94.5 0.88 1.9 6.7 2 92 1600
                84 Y3-355L-6 250 457 990 94.5 0.88 1.9 6.7 2 92 1700
                85 Y3-80M1-8 0.18 0.83 645 51 0.61 1.8 3.3 1.9 52 15
                86 Y3-80M2-8 0.25 1.1 645 54 0.61 1.8 3.3 1.9 52 16
                87 Y3-90S-8 0.37 1.49 675 62 0.61 1.8 4 1.9 56 20
                88 Y3-90L-8 0.55 2.17 680 63 0.61 1.8 4 2 56 23
                89 Y3-100L1-8 0.75 2.43 680 70 0.67 1.8 4 2 59 29
                90 Y3-100L2-8 1.1 3.36 680 72 0.69 1.8 5 2 59 31
                91 Y3-112M-8 1.5 4.4 690 74 0.7 1.8 5 2 61 41
                92 Y3-132S-8 2.2 6 710 79 0.71 1.8 6 2 64 61
                93 Y3-132M-8 3 7.8 710 80 0.73 1.8 6 2 64 74
                94 Y3-160M1-8 4 10.3 720 81 0.73 1.9 6 2 68 95.5
                95 Y3-160M2-8 5.5 13.6 720 83 0.74 1.9 6 2 68 107
                96 Y3-160L-8 7.5 17.8 720 85.5 0.75 1.9 6 2 68 128
                97 Y3-180L-8 11 25.5 730 87.5 0.75 2 6.5 2 70 169
                98 Y3-200L-8 15 34.1 730 88 0.76 2 6.6 2 73 236
                99 Y3-225S-8 18.5 41.1 730 90 0.76 1.9 6.6 2 73 274
                100 Y3-225M-8 22 48.9 730 90.5 0.78 1.9 6.6 2 73 290
                101 Y3-250M-8 30 63 735 91 0.79 1.9 6.5 2 75 370
                102 Y3-280S-8 37 78 740 91.5 0.79 1.9 6.6 2 76 488
                103 Y3-280M-8 45 94 740 92 0.79 1.9 6.6 2 76 563
                104 Y3-315S-8 55 111 735 92.8 0.81 1.8 6.6 2 82 852
                105 Y3-315M-8 75 150 735 93.5 0.18 1.8 6.2 2 82 933
                106 Y3-315L1-8 90 178 735 93.8 0.82 1.8 6.4 2 82 1027
                107 Y3-315L2-8 110 217 735 94 0.82 1.8 6.4 2 82 1117
                108 Y3-315M1-8 132 261 740 93.7 0.82 1.8 6.4 2 90 2000
                109 Y3-315M2-8 160 315 740 94.2 0.82 1.8 6.4 2 90 2150
                110 Y3-355L-8 200 387 740 94.5 0.83 1.8 6.4 2 90 2250
                111 Y3-315S-10 45 100 590 91.5 0.75 1.5 6.2 2 82 818
                112 Y3-315M-10 55 121 590 92 0.75 1.5 6.2 2 82 903
                113 Y3-315L1-10 75 162 590 92.5 0.76 1.5 5.8 2 82 1007
                114 Y3-315L2-10 90 191 590 93 0.77 1.5 5.9 2 82 1100
                115 Y3-355M1-10 110 230 590 93.2 0.78 1.3 6 2 90 1800
                116 Y3-355M2-10 132 275 590 93.5 0.78 1.3 6 2 90 2000
                117 Y3-355L-10 160 334 590 93.5 0.78 1.3 6 2 90 2500
                相關信息
                標題:
                內容:
                聯系人:
                聯系電話:
                Email:
                公司名稱:
                聯系地址:
                 
                 
                注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
                2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
                清纯校花的被CAO日常NP

                  <output id="jltbt"><ol id="jltbt"></ol></output>

                  <output id="jltbt"><i id="jltbt"></i></output>
                    <big id="jltbt"><p id="jltbt"><rp id="jltbt"></rp></p></big>

                    <sub id="jltbt"></sub>

                      <span id="jltbt"></span>
                        <video id="jltbt"></video>

                              <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>